Naslov (engleski) | Sustainable touristic value from digitization of archaeological heritage |
Urednik | Jacqueline Balen ![]() |
Urednik | Matija Črešnar ![]() |
Urednik | Nejc Dolinar ![]() |
Urednik | Michael Doneus ![]() |
Urednik | Martin Fera ![]() |
Urednik | Nika Jancsary |
Urednik | Sarah Kiszter ![]() |
Urednik | Marko Mele ![]() |
Urednik | Sarah Scoppie |
Autorova ustanova | (Arheološki muzej u Zagrebu) |
Znanstveno / umjetničko područje, polje i grana | HUMANISTIČKE ZNANOSTI Arheologija |
Sažetak (engleski) | Virtual archaeological landscapes of the Danube region (Danube´s Archaeological eLandscapes) is a project co-financed by the Interreg Danube Transnational programme. The project´s major goal is to regionally, nationally and internationally increase the visibility of the cultural heritage, and in particular the archaeological landscapes of the Danube region, making them more attractive for an integration into the region’s tourism offers. In order to achieve this goal, new technologies are... Više |
Ključne riječi (engleski) | |
Jezik | engleski |
Vrsta publikacije | Urednička knjiga-Stručna knjiga-Ostali udžbenici/priručnici |
Status objave | Objavljen |
Vrsta recenzije | Nije recenziran |
Verzija publikacije | Objavljena verzija rada (izdavačev PDF) |
Broj stranica | 57 |
ISBN | 978-3-903179-42-4 |
URN:NBN | urn:nbn:hr:300:381000 |
Datum objave elektroničkog izdanja | 2021 |
Vrsta resursa | Tekst |
Izdavač | Universalmuseum Joanneum |
Mjesto izdavanja | Graz |
Prava pristupa | Otvoreni pristup |
Uvjeti korištenja | ![]() |
Datum i vrijeme pohrane | 2025-02-05 12:08:56 |