Naslov (engleski) | Quality of life in Croatia : key findings from national research |
Autor | Predrag Bejaković |
Autor | Ljiljana Kaliterna Lipovčan |
Autorova ustanova | Institut društvenih znanosti Ivo Pilar |
Autorova ustanova | Institut za javne financije |
Znanstveno / umjetničko područje, polje i grana | DRUŠTVENE ZNANOSTI Ekonomija |
Sažetak (engleski) | Regular monitoring of various indices of quality of life, living standards and social exclusion does not exist in Croatia. However, there were incidental surveys and studies by public institutes, governmental offices and/or international organizations covering some aspects of quality of life. The main objective of this report is to provide an overview of recent national research on quality of life, living standards, income inequality and social inclusion/exclusion based on available data and to... Više |
Ključne riječi (engleski) | |
Jezik | engleski |
Vrsta publikacije | Autorska knjiga-Ostalo-Ostalo |
Status objave | Objavljen |
Vrsta recenzije | Nepoznato |
Verzija publikacije | Objavljena verzija rada (izdavačev PDF) |
Broj stranica | 60 |
ISBN | 978-92-897-0802-9 |
URN:NBN | urn:nbn:hr:242:750080 |
Datum objave tiskanog izdanja | 2007 |
Vrsta resursa | Tekst |
Izdavač | European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions |
Mjesto izdavanja | Dublin |
Prava pristupa | Otvoreni pristup |
Uvjeti korištenja | ![]() |
Datum i vrijeme pohrane | 2025-03-19 08:11:36 |